币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 213,306,103 | 0.000313%/ 2.75% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 4,698 ≈ 5.04亿 USDT | 0.000475%/ 4.17% | 0.000523% /4.59% | 0.000575% /5.04% | |
![]() ETH | 14,907 ≈ 3,716.56万 USDT | 0.000319%/ 2.80% | 0.000351% /3.08% | 0.000386% /3.39% | |
![]() XRP | 19,741,735 ≈ 4,389.96万 USDT | 0.000395%/ 3.47% | 0.000501% /4.39% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 209,037,181 ≈ 3,451.55万 USDT | 0.000286%/ 2.51% | 0.000380% /3.33% | 0.000548% /4.81% | |
![]() ONDO | 25,965,712 ≈ 2,002.7万 USDT | 0.000884%/ 7.75% | 0.001004% /8.80% | 0.001118% /9.80% | |
![]() LTC | 178,102 ≈ 1,535.24万 USDT | 0.000256%/ 2.25% | 0.000316% /2.77% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 14,780亿 ≈ 1,452.28万 USDT | 0.000306%/ 2.69% | 0.000337% /2.96% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 11,872亿 ≈ 1,360.57万 USDT | 0.000352%/ 3.09% | 0.000390% /3.42% | 0.000515% /4.52% | |
![]() BNB | 19,475 ≈ 1,280.95万 USDT | 0.000374%/ 3.28% | 0.000850% /7.45% | 0.002444% /21.41% |
活期抵押借币是Gate推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。